| Наименование | Размер, м*м |
Плотность, г/м² |
Вес, кг | S, м² |
| ПВХ 500гр./м2 утепленный 2*3 | 2*3 | 500 | 6,6 | 6 |
| ПВХ 500гр./м2 утепленный 3,*4 | 3*4 | 500 | 13,2 | 12 |
| ПВХ 500гр./м2 утепленный 3,*5 | 3*5 | 500 | 16,5 | 15 |
| ПВХ 500гр./м2 утепленный 3*6 | 3*6 | 500 | 19,8 | 18 |
| ПВХ 500гр./м2 утепленный 4*4 | 4*4 | 500 | 17,6 | 16 |
| ПВХ 500гр./м2 утепленный 4*5 | 4*5 | 500 | 22 | 20 |
| ПВХ 500гр./м2 утепленный 4*6 | 4*6 | 500 | 26,4 | 24 |
| ПВХ 500гр./м2 утепленный 4*8 | 4*8 | 500 | 35,2 | 32 |
| ПВХ 500гр./м2 утепленный 5*6 | 5*6 | 500 | 33 | 30 |
| ПВХ 500гр./м2 утепленный 6*6 | 6*6 | 500 | 39,6 | 36 |
| ПВХ 500гр./м2 утепленный 6*8 | 6*8 | 500 | 52,8 | 48 |
| ПВХ 500гр./м2 утепленный 6*10 | 6*10 | 500 | 66 | 60 |
| ПВХ 500гр./м2 утепленный 8*8 | 8*8 | 500 | 70,4 | 64 |
| ПВХ 500гр./м2 утепленный 8*10 | 8*10 | 500 | 88 | 80 |


